| Herren 60 |
zur Rangliste per 31.12.2010 |
per 31.03.2011 Stand: 06.04.2011 |
||||||
|
HAM- Rang |
DTB- Rang |
Status | Name | Vorname | IDNR | Nat | Verein |
TRP- Punkte |
| 1 | 7 | D | Vollstädt | Jürgen | 14800025 | GER | TSV DUWO 08 | 3.304 |
| 2 | 44 | D | Wolf | Rainer | 15100086 | GER | TSV DUWO 08 | 2.065 |
| 3 | 48 | D | Knappe | Gunnar | 15000053 | GER | Der Club an der Alster | 2.035 |
| 4 | 53 | D | Michaelis | Heinz | 14700300 | GER | Harburger TuHC | 1.969 |
| 5 | 76 | D | Pauseback | Rolf | 14702135 | GER | Harburger TuHC | 1.722 |
| 6 | 92 | A | Nörby | Frans | 14800436 | DEN | TSV DUWO 08 | 1.632 |
| 7 | 96 | D | Gorbatschew | Willi | 14800489 | GER | SC Condor | 1.601 |
| 8 | 101 | A | Forsen | Björn | 14851654 | SWE | TSV DUWO 08 | 1.585 |
| 9 | 120 | D | Kaufholt | Rolf | 14900599 | GER | TSV DUWO 08 | 1.503 |
| 10 | Rehders | Rudolf | 14700190 | GER | SV St. Georg v. 1895 | 1.480 | ||
| 11 | Lusche | Wolfgang | 15100030 | GER | TSV DUWO 08 | 1.364 | ||
| 12 | Schellhammer | Volker | 15100500 | GER | SpV Blankenese | 1.234 | ||
| 13 | Eilts | Harm | 15102323 | GER | SV St. Georg v. 1895 | 1.195 | ||
| 14 | Kau | Edwin | 14802113 | GER | Der Club an der Alster | 1.134 | ||
| 15 | Höpfl | John | 15002545 | GER | TuS Berne | 1.068 | ||
| 16 | Asbeck | Peter | 14700014 | GER | THC Horn Hamm | 1.067 | ||
| 17 | Pöhls | Henrich | 14802328 | GER | Uhlenhorster HC | 1.036 | ||
| 18 | Rudolph | Peter | 15100540 | GER | SC Condor | 1.034 | ||
| 19 | Haarke | Karl-Heinz | 14800080 | GER | Farmsener TV | 1.004 | ||
| 20 | Wilkens | Manfred | 14850746 | GER | HT 1816 TA Öjendorf | 999 |
Bei den namentlichen Mannschaftsmeldungen für die Sommersaison 2011 sind die Rangfolgen der Ranglisten per 31.12.2010 bindend.
Der TRP-Punktestand aller Spieler, die nicht in der Rangliste aufgeführt sind kann hier eingesehen werden.
Der TRP-Punktestand aller Hamburger Spieler, die nicht in der
DTB- oder HAM-Rangliste aufgeführt sind kann hier eingesehen werden:
sortiert nach AK -> Name
sortiert nach AK -> Punkte