| Herren 50 |
zur Rangliste per 31.12.2010 |
per 31.03.2011 Stand: 06.04.2011 |
||||||
|
HAM- Rang |
DTB- Rang |
Status | Name | Vorname | IDNR | Nat | Verein |
TRP- Punkte |
| 1 | 13 | D | Schorer | Bernd | 15700010 | GER | TV Ostende v.1893 | 2.582 |
| 2 | 28 | D | Michael | Thorsten | 15800108 | GER | HSV | 2.156 |
| 3 | 33 | D | Prehn | Holger | 16000108 | GER | SC Condor | 2.110 |
| 4 | 38 | D | Weber | Karsten | 16100036 | GER | Harburger TB | 1.947 |
| 5 | 55 | D | Kausche | Thomas | 15900052 | GER | SC Victoria | 1.710 |
| 6 | 60 | D | Worms | Ulrich | 15900066 | GER | Buxtehuder TC RW | 1.637 |
| 7 | 97 | D | Lemmerz | Axel | 15851034 | GER | TC Wedel | 1.424 |
| 8 | 112 | D | Suderow | Tim | 15900355 | GER | SpV Blankenese | 1.347 |
| 9 | 116 | D | RuschMeyer | Gerd | 15851409 | GER | Harvestehuder THC | 1.334 |
| 10 | Kolbe | Thorsten | 16100033 | GER | SC Condor | 1.264 | ||
| 11 | Garbe | Rainer | 15900146 | GER | SpV Blankenese | 1.233 | ||
| 12 | Ohl | Claus | 15900053 | GER | Harburger TB | 1.116 | ||
| 13 | Zukowski | Frank | 16000442 | GER | SC Union v. 1903 | 1.014 | ||
| 14 | Dannenberg | Erwin | 16050117 | GER | SpV Blankenese | 988 | ||
| 15 | Dittmer | Dr. Torsten | 15900401 | GER | THC Altona-Bahrenfeld | 971 | ||
| 16 | Loricke | Rüdiger | 16000107 | GER | Harburger TB | 948 | ||
| 17 | Rautenberg | Andreas | 15901867 | GER | Buxtehuder TC RW | 948 | ||
| 18 | Samel | Wladslaw | 16051708 | GER | TV Gut Heil Billstedt v.1898 | 901 | ||
| 19 | Stubbe | Georg | 15900198 | GER | TSV DUWO 08 | 898 | ||
| 20 | Laux | Peer | 16100024 | GER | Der Club an der Alster | 895 |
Bei den namentlichen Mannschaftsmeldungen für die Sommersaison 2011 sind die Rangfolgen der Ranglisten per 31.12.2010 bindend.
Der TRP-Punktestand aller Spieler, die nicht in der Rangliste aufgeführt sind kann hier eingesehen werden.
Der TRP-Punktestand aller Hamburger Spieler, die nicht in der
DTB- oder HAM-Rangliste aufgeführt sind kann hier eingesehen werden:
sortiert nach AK -> Name
sortiert nach AK -> Punkte