| Herren 35 |
zur Rangliste per 31.12.2010 |
per 31.03.2011 Stand: 06.04.2011 |
||||||
|
HAM- Rang |
DTB- Rang |
Status | Name | Vorname | IDNR | Nat | Verein |
TRP- Punkte |
| 1 | 8 | A | Schranz | Wolfgang | 17603767 | AUT | Hamburger Polo Club | 2.491 |
| 2 | 60 | D | Radtke | Alexander | 17500847 | GER | TC Wedel | 1.430 |
| 3 | 67 | D | Winkler | Wolfgang | 17500425 | GER | TC Wedel | 1.388 |
| 4 | 100 | D | Fahlke | Ferdinand | 17606267 | GER | Rissener SV | 1.213 |
| 5 | Michael | Tobias | 17301073 | GER | ETV Eimsbüttel | 1.120 | ||
| 6 | Nicklisch | Rene | 17601974 | GER | TC Groß-Borstel | 1.074 | ||
| 7 | Koudelka | Lucas | 17502526 | GER | Winterhude-Eppendorfer TV | 986 | ||
| 8 | Kreyenhagen | Lars | 17605980 | GER | SC Victoria | 968 | ||
| 9 | Kirschner | Lars | 17500517 | GER | Uhlenhorster HC | 953 | ||
| 10 | Langeloh | Dirk | 17300087 | GER | SV Este 06/70 | 798 | ||
| 11 | Wagner | Patrick | 17301764 | GER | Uhlenhorster HC | 756 | ||
| 12 | Deneke | Kai | 17400109 | GER | THC Horn Hamm | 677 | ||
| 13 | Schuster | Christian | 17302371 | GER | Uhlenhorster HC | 672 | ||
| 14 | Trümpler | Erik | 17601499 | GER | Der Club an der Alster | 659 | ||
| 15 | Köberer | Matthias | 17300038 | GER | Schenefelder TC | 615 | ||
| 16 | Heß | Michael | 17251047 | GER | SC Poppenbüttel | 534 | ||
| 17 | Schilling | Daniel | 17201080 | GER | TC Aspria Alstertal | 460 | ||
| 18 | Blanke | Jens | 17403297 | GER | Winterhude-Eppendorfer TV | 422 | ||
| 19 | Wieland | Marco | 17300946 | GER | TC Langenhorn | 361 | ||
| 20 | Pick | Oliver | 17600132 | GER | Farmsener TV | 350 |
Bei den namentlichen Mannschaftsmeldungen für die Sommersaison 2011 sind die Rangfolgen der Ranglisten per 31.12.2010 bindend.
Der TRP-Punktestand aller Spieler, die nicht in der Rangliste aufgeführt sind kann hier eingesehen werden.
Der TRP-Punktestand aller Hamburger Spieler, die nicht in der
DTB- oder HAM-Rangliste aufgeführt sind kann hier eingesehen werden:
sortiert nach AK -> Name
sortiert nach AK -> Punkte